时间: - 金额: - 用户名: 单号:
平台单号 用户名 支付账号 存款方式 充值前 金额 充值后 备注 类型 时间 状态
SNB2412031334522516 klh5319 0.00 6480 6480.00 人工充值U 12-03 13:34 已审核 | 删除
aF24120313294085 JPH K豆支付 1551.00 4451 6002.00 自动 12-03 13:29 已审核 | 删除
qO24120313282978 JPH K豆支付 0.00 1549 0.00 自动 12-03 13:28 取消 | 删除
aA24120313282626 JPH K豆支付 0.00 1549 1549.00 自动 12-03 13:28 已审核 | 删除
PL24120313162678 zcq789789 K豆支付 3358.00 2642 6000.00 自动 12-03 13:16 已审核 | 删除
Dk24120313145154 zcq789789 K豆支付 0.00 3356 0.00 自动 12-03 13:14 取消 | 删除
WY24120313144908 zcq789789 K豆支付 0.00 3356 3356.00 自动 12-03 13:14 已审核 | 删除
NDE2412031247133356 mgr9315 9702.50 1100 8602.50 手动充值减少 12-03 12:47 已审核 | 删除
YSN2412031139138182 ch6789 0.00 6480 6480.00 人工充值U 12-03 11:39 已审核 | 删除
VI24120311380286 qyj9135 K豆支付 0.00 6000 6000.00 自动 12-03 11:38 已审核 | 删除
删除        
页面成功:32058
共有数据:1421
总充值:111118722904(1092笔)    自动充值:1383922(244笔)    手动充值:111117338982(848笔)