时间: - 金额: - 用户名: 单号:
平台单号 用户名 支付账号 存款方式 充值前 金额 充值后 备注 类型 时间 状态
XUR2412041341198958 lw1970 18422.40 12000 6422.40 手动充值减少 12-04 13:41 已审核 | 删除
XDD2412041340558234 lgh2000 0.00 12600 12600.00 充值 12-04 13:40 已审核 | 删除
PIP2412041335307870 dd9877 0.00 6480 6480.00 人工充值U 12-04 13:35 已审核 | 删除
vz24120413241630 lw1970 K豆支付 6422.40 12000 18422.40 自动 12-04 13:24 已审核 | 删除
JLO2412041309196223 dwy8620 0.00 6480 6480.00 人工充值U 12-04 13:09 已审核 | 删除
RM24120412530734 xn1967 K豆支付 0.00 6000 6000.00 自动 12-04 12:53 已审核 | 删除
WBF2412041146458744 ww9127 8019.88 2000 6019.88 手动充值减少 12-04 11:46 已审核 | 删除
WLV2412041133080967 zjx131419 0.00 21800 21800.00 人工充值U 12-04 11:33 已审核 | 删除
VMJ2412041109080176 j333777 12290.42 6000 6290.42 手动充值减少 12-04 11:09 已审核 | 删除
PGJ2412041104302642 55555 7002.34 1000 6002.34 手动充值减少 12-04 11:04 已审核 | 删除
删除        
页面成功:86360
共有数据:1421
总充值:111118722904(1092笔)    自动充值:1383922(244笔)    手动充值:111117338982(848笔)