时间: - 金额: - 用户名: 单号:
平台单号 用户名 支付账号 存款方式 充值前 金额 充值后 备注 类型 时间 状态
SRW2412041733225023 g6688 7276.62 1100 6176.62 手动充值减少 12-04 17:33 已审核 | 删除
NQV2412041729438611 xlf518518 9016.94 2000 7016.94 手动充值减少 12-04 17:29 已审核 | 删除
NZ24120417112317 kk1966 K豆支付 4724.00 1278 6002.00 自动 12-04 17:11 已审核 | 删除
Pc24120417103751 kk1966 K豆支付 0.00 4722 4722.00 自动 12-04 17:10 已审核 | 删除
st24120417094977 kk1966 K豆支付 0.00 6000 0.00 自动 12-04 17:09 取消 | 删除
WON2412041639197367 u3939 12056.30 5000 7056.30 手动充值减少 12-04 16:39 已审核 | 删除
PIC2412041612543298 dyl1333 7876.82 600 7276.82 手动充值减少 12-04 16:12 已审核 | 删除
NRA2412041610298813 hh888 13249.66 6400 6849.66 手动充值减少 12-04 16:10 已审核 | 删除
ODE2412041607058101 sds33313 12000.82 27 12027.82 充值 12-04 16:07 已审核 | 删除
XMZ2412041553180202 yjh1314 0.00 6480 6480.00 人工充值U 12-04 15:53 已审核 | 删除
删除        
页面成功:27607
共有数据:1421
总充值:111118722904(1092笔)    自动充值:1383922(244笔)    手动充值:111117338982(848笔)