时间: - 金额: - 用户名: 单号:
平台单号 用户名 支付账号 存款方式 充值前 金额 充值后 备注 类型 时间 状态
INP2412041059016277 zxy131419 39877.40 19800 20077.40 手动充值减少 12-04 10:59 已审核 | 删除
OLJ2412041042092871 llh131419 38345.32 18300 20045.32 手动充值减少 12-04 10:42 已审核 | 删除
MUI2412041027000704 lw1970 10422.40 4000 6422.40 手动充值减少 12-04 10:27 已审核 | 删除
yV24120321494288 z801818 K豆支付 0.00 50 50.00 自动 12-03 21:49 已审核 | 删除
wW24120321490723 z801818 K豆支付 0.00 100 0.00 自动 12-03 21:49 取消 | 删除
NT24120321424207 z801818 K豆支付 0.00 50 0.00 自动 12-03 21:42 取消 | 删除
VZJ2412032140465483 zq561215 10023.44 3200 6823.44 手动充值减少 12-03 21:40 已审核 | 删除
PKB2412032137467819 gzy6688 10589.22 4500 6089.22 手动充值减少 12-03 21:37 已审核 | 删除
KDF2412032135460139 sy2266 10939.56 600 10339.56 手动充值减少 12-03 21:35 已审核 | 删除
pX24120321342038 z801818 K豆支付 0.00 50 0.00 自动 12-03 21:34 取消 | 删除
删除        
页面成功:50450
共有数据:1421
总充值:111118722904(1092笔)    自动充值:1383922(244笔)    手动充值:111117338982(848笔)