时间: - 金额: - 用户名: 单号:
平台单号 用户名 支付账号 存款方式 充值前 金额 充值后 备注 类型 时间 状态
GDV2601030434238035 t359176 0.00 10000 10000.00 1 01-03 04:34 已审核 | 删除
O2601030341461024 mu999 USDT 0.00 14000 元,2000 USDT 14000.00 自动 01-03 03:41 已审核 | 删除
nW24121014144519 wxm127 K豆支付 0.00 50 0.00 自动 12-10 14:14 取消 | 删除
Ah24121014135726 wxm127 K豆支付 0.00 50 0.00 自动 12-10 14:13 取消 | 删除
CNZ2412092027107400 w6868 9636.58 93 9543.58 手动充值减少 12-09 20:27 已审核 | 删除
MFK2412092024564195 mzy1957 17104.96 166 16938.96 手动充值减少 12-09 20:24 已审核 | 删除
ZVB2412091912284571 332266 12900.00 60 12960.00 充值 12-09 19:12 已审核 | 删除
JXY2412091839062641 a147258 10523.46 200 10323.46 手动充值减少 12-09 18:39 已审核 | 删除
BKV2412091710392001 kk555 8926.44 2500 6426.44 手动充值减少 12-09 17:10 已审核 | 删除
VZI2412091653136286 332266 0.00 12900 12900.00 充值 12-09 16:53 已审核 | 删除
删除        
页面成功:39919
共有数据:1421
总充值:111118722904(1092笔)    自动充值:1383922(244笔)    手动充值:111117338982(848笔)