时间: - 金额: - 用户名: 单号:
平台单号 用户名 支付账号 存款方式 充值前 金额 充值后 备注 类型 时间 状态
Lz24120316104361 wzf1965 K豆支付 0.00 6000 0.00 自动 12-03 16:10 取消 | 删除
PEH2412031604392760 15265279196 10446.66 102 10344.66 手动充值减少 12-03 16:04 已审核 | 删除
ANU2412031604075914 zwy7878 11362.34 5000 6362.34 手动充值减少 12-03 16:04 已审核 | 删除
WPG2412031600070421 xx808 9008.40 2700 6308.40 手动充值减少 12-03 16:00 已审核 | 删除
MYI2412031555257122 ym1688 12395.96 6000 6395.96 手动充值减少 12-03 15:55 已审核 | 删除
TBF2412031553075510 L261808 10844.26 4000 6844.26 手动充值减少 12-03 15:53 已审核 | 删除
VMH2412031550289547 dhx666888 10962.36 4000 6962.36 手动充值减少 12-03 15:50 已审核 | 删除
SKX2412031533201757 ll3908 8424.58 2200 6224.58 手动充值减少 12-03 15:33 已审核 | 删除
UEI2412031355456685 ltl235235 8137.98 2000 6137.98 手动充值减少 12-03 13:55 已审核 | 删除
VED2412031343051348 dg223315 0.00 6480 6480.00 人工充值U 12-03 13:43 已审核 | 删除
删除        
页面成功:32482
共有数据:1421
总充值:111118722904(1092笔)    自动充值:1383922(244笔)    手动充值:111117338982(848笔)