时间: - 金额: - 用户名: 单号:
平台单号 用户名 支付账号 存款方式 充值前 金额 充值后 备注 类型 时间 状态
HMS2412021629113304 nhy999 9233.06 3000 6233.06 手动充值减少 12-02 16:29 已审核 | 删除
Cs24120216184997 lx1980 K豆支付 0.00 6000 6000.00 自动 12-02 16:18 已审核 | 删除
IHF2412021614462821 g191314 27784.04 15540 12244.04 手动充值减少 12-02 16:14 已审核 | 删除
Mz24120216013460 ljy888 K豆支付 0.00 6000 6000.00 自动 12-02 16:01 已审核 | 删除
VES2412021438042623 Kk789 10232.16 3900 6332.16 手动充值减少 12-02 14:38 已审核 | 删除
MDP2412021436376219 hdp555 9547.40 3200 6347.40 手动充值减少 12-02 14:36 已审核 | 删除
OUP2412021435149653 13780617959 11950.10 3000 8950.10 手动充值减少 12-02 14:35 已审核 | 删除
SQC2412021430591854 dd687613 6180.06 800 6980.06 充值 12-02 14:30 已审核 | 删除
JNE2412021427493543 zyz6688 7070.94 1000 6070.94 手动充值减少 12-02 14:27 已审核 | 删除
VFK2412021422472162 p3113 9009.98 3000 6009.98 手动充值减少 12-02 14:22 已审核 | 删除
删除        
页面成功:45440
共有数据:1421
总充值:111118722904(1092笔)    自动充值:1383922(244笔)    手动充值:111117338982(848笔)