时间: - 金额: - 用户名: 单号:
平台单号 用户名 支付账号 存款方式 充值前 金额 充值后 备注 类型 时间 状态
SNF2412011536596345 l1970 14018.82 1200 12818.82 手动充值减少 12-01 15:36 已审核 | 删除
IQD2412011535204314 aa3156 6651.40 2000 4651.40 手动充值减少 12-01 15:35 已审核 | 删除
MOD2412011534400615 dd687613 7061.48 1000 6061.48 手动充值减少 12-01 15:34 已审核 | 删除
EGL2412011524304072 gg123123a 2048.98 4000 6048.98 充值 12-01 15:24 已审核 | 删除
GBA2412011515369576 FF669665 27957.04 7000 20957.04 提现 12-01 15:15 已审核 | 删除
QXR2412011513208760 love2024 8258.64 2250 6008.64 提现 12-01 15:13 已审核 | 删除
BFI2412011453518315 rr166 20293.74 8000 12293.74 提现 12-01 14:53 已审核 | 删除
YSM2412011444319917 gg123123a 8048.98 6000 2048.98 提现 12-01 14:44 已审核 | 删除
ZKW2412011414597384 xx222 0.00 12960 12960.00 人工充值U 12-01 14:14 已审核 | 删除
MG24120113583549 ly1973 K豆支付 6300.00 6000 12300.00 自动 12-01 13:58 已审核 | 删除
删除        
页面成功:50410
共有数据:1421
总充值:111118722904(1092笔)    自动充值:1383922(244笔)    手动充值:111117338982(848笔)