时间: - 金额: - 用户名: 单号:
平台单号 用户名 支付账号 存款方式 充值前 金额 充值后 备注 类型 时间 状态
YVE2411301948576005 zxl666666 7721.98 1000 6721.98 提现 11-30 19:48 已审核 | 删除
CPX2411301931215259 L7686 11919.40 1200 10719.40 提现 11-30 19:31 已审核 | 删除
QV24113019283252 th1992 K豆支付 0.00 6000 6000.00 自动 11-30 19:28 已审核 | 删除
YDP2411301925031321 wgp191314 9411.62 3400 6011.62 提现 11-30 19:25 已审核 | 删除
ULC2411301923301809 bd91314 8240.74 600 7640.74 提现 11-30 19:23 已审核 | 删除
sE24113018295010 g9413 K豆支付 0.00 6000 6000.00 自动 11-30 18:29 已审核 | 删除
HAL2411301720255701 fjz168 13024.22 6000 7024.22 提现 11-30 17:20 已审核 | 删除
FVM2411301715156128 gg1941 0.00 6480 6480.00 人工充值U 11-30 17:15 已审核 | 删除
QSW2411301659520632 x3939 13768.68 6000 7768.68 提现 11-30 16:59 已审核 | 删除
IZW2411301635478162 mf8585 0.00 6480 6480.00 人工充值U 11-30 16:35 已审核 | 删除
删除        
页面成功:43160
共有数据:1421
总充值:111118722904(1092笔)    自动充值:1383922(244笔)    手动充值:111117338982(848笔)