时间: - 金额: - 用户名: 单号:
平台单号 用户名 支付账号 存款方式 充值前 金额 充值后 备注 类型 时间 状态
PKA2411301352531697 g191314 27261.86 600 26661.86 提现 11-30 13:52 已审核 | 删除
MMP2411301337475379 wr31314 0.00 6480 6480.00 人工充值U 11-30 13:37 已审核 | 删除
LZC2411301233518425 dhj1333 7495.20 600 6895.20 提现 11-30 12:33 已审核 | 删除
EXY2411301227415323 wh1333 0.00 6480 6480.00 人工充值U 11-30 12:27 已审核 | 删除
XJB2411301210407871 55555 0.00 6480 6480.00 人工充值U 11-30 12:10 已审核 | 删除
FZP2411301205197428 77638 0.00 6480 6480.00 人工充值U 11-30 12:05 已审核 | 删除
NAK2411301134569782 17186880529 8499.78 2000 6499.78 提现 11-30 11:34 已审核 | 删除
BZY2411301134044966 aa5378 1152.64 5000 6152.64 充值 11-30 11:34 已审核 | 删除
VAA2411301133495433 aa5378 7152.64 6000 1152.64 提现 11-30 11:33 已审核 | 删除
Ih24113011244892 h2001 K豆支付 0.00 6000 0.00 自动 11-30 11:24 取消 | 删除
删除        
页面成功:40120
共有数据:1421
总充值:111118722904(1092笔)    自动充值:1383922(244笔)    手动充值:111117338982(848笔)