时间: - 金额: - 用户名: 单号:
平台单号 用户名 支付账号 存款方式 充值前 金额 充值后 备注 类型 时间 状态
JRU2412011914559637 ww999 4973.70 2000 6973.70 充值 12-01 19:14 已审核 | 删除
JWI2412011912326412 u39168 0.00 12960 12960.00 人工充值U 12-01 19:12 已审核 | 删除
UIW2412011910006957 q1668 0.00 12960 12960.00 人工充值U 12-01 19:10 已审核 | 删除
UTW2412011706585599 c147258 10625.58 4000 6625.58 提现 12-01 17:06 已审核 | 删除
VVD2412011620454098 7411 7783.44 1090 6693.44 手动充值减少 12-01 16:20 已审核 | 删除
IEQ2412011540129153 dhx666888 10347.00 2200 8147.00 手动充值减少 12-01 15:40 已审核 | 删除
WAD2412011539555184 r4634003 8269.74 1200 7069.74 手动充值减少 12-01 15:39 已审核 | 删除
QEK2412011538581057 ww999 7173.70 2200 4973.70 手动充值减少 12-01 15:38 已审核 | 删除
EXI2412011537448510 zx123456 7827.74 1200 6627.74 手动充值减少 12-01 15:37 已审核 | 删除
DGU2412011537185908 q1967 14720.34 2200 12520.34 手动充值减少 12-01 15:37 已审核 | 删除
删除        
页面成功:42010
共有数据:1421
总充值:111118722904(1092笔)    自动充值:1383922(244笔)    手动充值:111117338982(848笔)