时间: - 金额: - 用户名: 单号:
平台单号 用户名 支付账号 存款方式 充值前 金额 充值后 备注 类型 时间 状态
AKC2412020041126134 L7686 12446.40 600 13046.40 充值 12-02 00:41 已审核 | 删除
TFW2412012103260180 q1967 12642.84 2200 14842.84 充值 12-01 21:03 已审核 | 删除
GVF2412012102496849 l1970 12944.26 1200 14144.26 充值 12-01 21:02 已审核 | 删除
ODI2412012034584507 py2921 8153.98 600 7553.98 手动充值减少 12-01 20:34 已审核 | 删除
SWD2412011954005192 X2828 0.00 6480 6480.00 人工充值U 12-01 19:54 已审核 | 删除
QEJ2412011945560280 x7878 0.00 6480 6480.00 人工充值U 12-01 19:45 已审核 | 删除
VTY2412011938248293 x5311 24091.78 2400 21691.78 提现 12-01 19:38 已审核 | 删除
UAP2412011929309971 T2263 19370.16 12000 7370.16 提现 12-01 19:29 已审核 | 删除
MQZ2412011925139620 dhx666888 8147.00 2000 10147.00 充值 12-01 19:25 已审核 | 删除
MUR2412011923019526 Z14003 17270.20 11000 6270.20 提现 12-01 19:23 已审核 | 删除
删除        
页面成功:44960
共有数据:1421
总充值:111118722904(1092笔)    自动充值:1383922(244笔)    手动充值:111117338982(848笔)