时间: - 金额: - 用户名: 单号:
平台单号 用户名 支付账号 存款方式 充值前 金额 充值后 备注 类型 时间 状态
RUZ2412021238506102 zx123456 6692.42 1000 7692.42 充值 12-02 12:38 已审核 | 删除
ESY2412021201163852 ww555 0.00 6480 6480.00 人工充值U 12-02 12:01 已审核 | 删除
KZI2412021200433127 y1395720 0.00 6480 6480.00 人工充值U 12-02 12:00 已审核 | 删除
NTX2412021159133332 dl1971 9837.16 3800 6037.16 手动充值减少 12-02 11:59 已审核 | 删除
zX24120211323540 56789 K豆支付 0.00 6000 6000.00 自动 12-02 11:32 已审核 | 删除
VXD2412021105392377 lra6688 12424.68 6400 6024.68 手动充值减少 12-02 11:05 已审核 | 删除
NCM2412021055570584 wj666888 12518.76 6500 6018.76 手动充值减少 12-02 10:55 已审核 | 删除
FKO2412021046558640 aa3156 4711.18 2000 6711.18 充值 12-02 10:46 已审核 | 删除
PIV2412021036386819 dhy6688 6898.02 87 6811.02 手动充值减少 12-02 10:36 已审核 | 删除
NXF2412021036095198 dhy6688 8898.02 2000 6898.02 提现 12-02 10:36 已审核 | 删除
删除        
页面成功:40747
共有数据:1421
总充值:111118722904(1092笔)    自动充值:1383922(244笔)    手动充值:111117338982(848笔)