时间: - 金额: - 用户名: 单号:
平台单号 用户名 支付账号 存款方式 充值前 金额 充值后 备注 类型 时间 状态
cE24102814051935 jing9392 K豆支付 0.00 50 0.00 自动 10-28 14:05 取消 | 删除
S2410281318146602 dhj1333 USDT 0.00 6006 元,858 USDT 6006.00 自动 10-28 13:18 已审核 | 删除
BSE2410281218223856 xq1357 0.00 6000 6000.00 人工充值U 10-28 12:18 已审核 | 删除
IBC2410272209598185 lpy4142 0.00 6000 6000.00 人工 10-27 22:09 已审核 | 删除
XNH2410272027153913 ch4134 6740.66 66 6674.66 手动充值减少 10-27 20:27 已审核 | 删除
qf24102718050358 ry1357 K豆支付 0.00 6000 6000.00 自动 10-27 18:05 已审核 | 删除
Uj24102717470322 whz1996 K豆支付 0.00 6000 0.00 自动 10-27 17:47 取消 | 删除
gO24102717314374 scq6788 K豆支付 0.00 2000 2000.00 自动 10-27 17:31 已审核 | 删除
xV24102717314148 scq6788 K豆支付 0.00 2000 0.00 自动 10-27 17:31 取消 | 删除
aq24102717302610 scq6788 K豆支付 2000.00 4000 6000.00 自动 10-27 17:30 已审核 | 删除
删除        
页面成功:30072
共有数据:1421
总充值:111118722904(1092笔)    自动充值:1383922(244笔)    手动充值:111117338982(848笔)