时间: - 金额: - 用户名: 单号:
平台单号 用户名 支付账号 存款方式 充值前 金额 充值后 备注 类型 时间 状态
DKL2410291324432477 jyf5732 0.00 6000 6000.00 人工充值U 10-29 13:24 已审核 | 删除
HAI2410291318196170 shuanger 0.00 12000 12000.00 领导充值 10-29 13:18 已审核 | 删除
by24102821074062 wangfugui666 K豆支付 2800.00 3200 6000.00 自动 10-28 21:07 已审核 | 删除
uB24102821070875 wangfugui666 K豆支付 0.00 2800 2800.00 自动 10-28 21:07 已审核 | 删除
xm24102821070325 wangfugui666 K豆支付 0.00 2800 0.00 自动 10-28 21:07 取消 | 删除
zX24102820304684 wangfugui666 K豆支付 0.00 6000 0.00 自动 10-28 20:30 取消 | 删除
VVX2410281903182109 mym131419 0.00 6000 6000.00 人工充值 10-28 19:03 已审核 | 删除
Si24102817303638 lqs2715 K豆支付 0.00 6000 6000.00 自动 10-28 17:30 已审核 | 删除
SAU2410281642208630 yyn9561 0.00 6000 6000.00 人工充值 10-28 16:42 已审核 | 删除
Jg24102816375454 yy258 K豆支付 0.00 6000 6000.00 自动 10-28 16:37 已审核 | 删除
删除        
页面成功:48000
共有数据:1421
总充值:111118722904(1092笔)    自动充值:1383922(244笔)    手动充值:111117338982(848笔)