时间: - 金额: - 用户名: 单号:
平台单号 用户名 支付账号 存款方式 充值前 金额 充值后 备注 类型 时间 状态
JRI2410292040270369 f13316 7078.72 64 7014.72 手动充值减少 10-29 20:40 已审核 | 删除
FFO2410291948382251 dhy6688 0.00 6000 6000.00 人工充值U 10-29 19:48 已审核 | 删除
LDA2410291948190435 dhx6688 6480.00 6480 0.00 手动充值减少 10-29 19:48 已审核 | 删除
UWW2410291928526237 dhx6688 0.00 6000 6000.00 人工充值U 10-29 19:28 已审核 | 删除
FZM2410291855103109 hg6188 0.00 6000 6000.00 人工充值U 10-29 18:55 已审核 | 删除
OWA2410291710590275 ww999 1321.00 4679 6000.00 人工充值U 10-29 17:10 已审核 | 删除
Xo24102917020802 ww999 K豆支付 0.00 1321 1321.00 自动 10-29 17:02 已审核 | 删除
FXT2410291536474756 f13316 0.00 6000 6000.00 人工充值U 10-29 15:36 已审核 | 删除
NVH2410291534016512 lra6688 0.00 6000 6000.00 人工充值U 10-29 15:34 已审核 | 删除
ESQ2410291503436784 wj666888 0.00 6000 6000.00 人工充值U 10-29 15:03 已审核 | 删除
删除        
页面成功:48544
共有数据:1421
总充值:111118722904(1092笔)    自动充值:1383922(244笔)    手动充值:111117338982(848笔)