时间: - 金额: - 用户名: 单号:
平台单号 用户名 支付账号 存款方式 充值前 金额 充值后 备注 类型 时间 状态
RYN2410302020077750 f13316 7208.76 600 6608.76 提现 10-30 20:20 已审核 | 删除
URO2410302016320095 whz1996 6610.42 600 7210.42 充值 10-30 20:16 已审核 | 删除
FUK2410301952017539 w7027 0.00 6000 6000.00 人工充值U 10-30 19:52 已审核 | 删除
KRD2410301859234452 whz1996 7146.72 600 6546.72 手动充值减少 10-30 18:59 已审核 | 删除
MYG2410301815383277 aa3156 6480.00 600 7080.00 推荐奖励 10-30 18:15 已审核 | 删除
PCQ2410301732255713 dd687613 0.00 6000 6000.00 人工充值U 10-30 17:32 已审核 | 删除
aq24103017184891 hmy8933 K豆支付 0.00 3000 3000.00 自动 10-30 17:18 已审核 | 删除
jK24103017083153 lan777 K豆支付 0.00 6000 6000.00 自动 10-30 17:08 已审核 | 删除
fD24103017065847 lan777 K豆支付 0.00 6000 0.00 自动 10-30 17:06 取消 | 删除
WEP2410301643084901 lgq6868 10488.36 3000 7488.36 推荐提现 10-30 16:43 已审核 | 删除
删除        
页面成功:26400
共有数据:1421
总充值:111118722904(1092笔)    自动充值:1383922(244笔)    手动充值:111117338982(848笔)