时间: - 金额: - 用户名: 单号:
平台单号 用户名 支付账号 存款方式 充值前 金额 充值后 备注 类型 时间 状态
KU24110114414931 wgl1971 K豆支付 0.00 6000 6000.00 自动 11-01 14:41 已审核 | 删除
nz24110114355312 wzm1985 K豆支付 0.00 6000 6000.00 自动 11-01 14:35 已审核 | 删除
PJ24110114181929 lx1970 K豆支付 0.00 6000 6000.00 自动 11-01 14:18 已审核 | 删除
ZBO2411011416294234 hzf1413191 0.00 6000 6000.00 人工充值U 11-01 14:16 已审核 | 删除
HDU2411011316306639 wyr2688 0.00 6000 6000.00 人工充值U 11-01 13:16 已审核 | 删除
DJZ2411011236221893 j333777 0.00 6000 6000.00 人工充值U 11-01 12:36 已审核 | 删除
BRM2411011147213864 aa5378 0.00 6000 6000.00 人工充值U 11-01 11:47 已审核 | 删除
TLM2410312058242219 YY16688 0.00 6000 6000.00 人工充值U 10-31 20:58 已审核 | 删除
NCW2410311910567401 scq6788 8100.74 1200 6900.74 提现 10-31 19:10 已审核 | 删除
HIB2410311902189543 xx555 0.00 6000 6000.00 人工充值U 10-31 19:02 已审核 | 删除
删除        
页面成功:55200
共有数据:1421
总充值:111118722904(1092笔)    自动充值:1383922(244笔)    手动充值:111117338982(848笔)