时间: - 金额: - 用户名: 单号:
平台单号 用户名 支付账号 存款方式 充值前 金额 充值后 备注 类型 时间 状态
OEG2410261857148069 lh1970 4000.00 8000 12000.00 人工充值U 10-26 18:57 已审核 | 删除
ER24102618533175 lcz9791 K豆支付 0.00 4600 0.00 自动 10-26 18:53 取消 | 删除
jw24102618525823 lh1970 K豆支付 0.00 4000 4000.00 自动 10-26 18:52 已审核 | 删除
KDG2410261516331236 saen 887102.20 288 887390.20 人工充值U 10-26 15:16 已审核 | 删除
DOX2410261509285109 lgq6868 6677.30 64 6613.30 手动充值减少 10-26 15:09 已审核 | 删除
TWE2410261507199171 ss617 0.00 6000 6000.00 人工充值 10-26 15:07 已审核 | 删除
JAT2410261419332401 yj9393 13097.84 128 12969.84 手动充值减少 10-26 14:19 已审核 | 删除
UVX2410261413062163 hyl333 18335.90 128 18207.90 手动充值减少 10-26 14:13 已审核 | 删除
XLU2410261356091364 ww6668 0.00 6000 6000.00 人工充值U 10-26 13:56 已审核 | 删除
PBM2410261349558073 ww9626 0.00 6000 6000.00 人工充值U 10-26 13:49 已审核 | 删除
删除        
页面成功:30608
共有数据:1421
总充值:111118722904(1092笔)    自动充值:1383922(244笔)    手动充值:111117338982(848笔)