时间: - 用户名: 单号:
单号 用户名 类型 账变前金额 账变金额 账变后金额 备注 时间
W241211011139250 wyr2688 购彩 6352.58 20.00 6332.58 投注扣费,彩种:二分赛车,20241211036 12-11 01:11:39
S241210223258483 ss617 购彩 7585.30 5.00 7580.30 投注扣费,彩种:五分快3,20241210271 12-10 22:32:58
Q2412102033532649 aa7788 提款 8788.54 2700.00 6088.54 PC端 提款 12-10 20:33:53
J241210203013831 zdd9866 佣金发放通过3 42721.22 0.00 42721.22 佣金发放通过4 12-10 20:29:10
J241210203013831 xq6688 佣金发放通过3 20318.12 0.00 20318.12 佣金发放通过4 12-10 20:29:10
J241210203013831 hsj6688 佣金发放通过3 15379.42 0.00 15379.42 佣金发放通过4 12-10 20:29:10
J241210203013831 aa7788 购彩 8834.54 46.00 8788.54 投注扣费,彩种:分分快3,202412101231 12-10 20:30:13
S241210202839893 zhuzhu 佣金发放通过1 183839.90 0.00 183839.90 佣金发放通过2 12-10 20:29:10
S241210202839893 why888 佣金发放通过1 71285.96 0.00 71285.96 佣金发放通过2 12-10 20:29:10
S241210202839893 sxy9968 佣金发放通过1 23215.20 0.00 23215.20 佣金发放通过2 12-10 20:29:10
共有数据:148630