时间: - 用户名: 单号:
单号 用户名 类型 账变前金额 账变金额 账变后金额 备注 时间
S241210202839893 wyr2688 返奖 6200.12 152.46 6352.58 北京赛车第20241210123期-冠军-小 12-10 20:30:10
S241210202839893 wyr2688 购彩 6277.12 77.00 6200.12 投注扣费,彩种:北京赛车,20241210123 12-10 20:28:39
U241210202729403 zdd9866 佣金发放通过1 42721.22 0.00 42721.22 佣金发放通过2 12-10 20:17:03
U241210202729403 xq6688 佣金发放通过1 20318.12 0.00 20318.12 佣金发放通过2 12-10 20:17:03
U241210202729403 hsj6688 佣金发放通过1 15379.42 0.00 15379.42 佣金发放通过2 12-10 20:17:03
U241210202729403 aa7788 返奖 8639.54 195.00 8834.54 分分快3第202412101228期-和值单 12-10 20:28:04
U241210202729403 aa7788 购彩 8739.54 100.00 8639.54 投注扣费,彩种:分分快3,202412101228 12-10 20:27:29
B241210202544358 zdd9866 佣金发放通过3 42721.22 0.00 42721.22 佣金发放通过4 12-10 20:17:03
B241210202544358 xq6688 佣金发放通过3 20318.12 0.00 20318.12 佣金发放通过4 12-10 20:17:03
B241210202544358 hsj6688 佣金发放通过3 15379.42 0.00 15379.42 佣金发放通过4 12-10 20:17:03
共有数据:148630