时间: - 用户名: 单号:
单号 用户名 类型 账变前金额 账变金额 账变后金额 备注 时间
E241210201558367 wyr2688 返奖 6079.12 198.00 6277.12 北京赛车第20241210122期-冠军-小 12-10 20:20:08
E241210201558367 wyr2688 购彩 6179.12 100.00 6079.12 投注扣费,彩种:北京赛车,20241210122 12-10 20:15:58
E241210201339609 985985 购彩 6603.82 66.00 6537.82 投注扣费,彩种:台湾赛车,20241210061 12-10 20:13:39
I2412102013171103 DD16688 提款 14344.74 8000.00 6344.74 PC端 提款 12-10 20:13:17
C241210200212069 hzf1413191 佣金发放通过3 7002.88 0.00 7002.88 佣金发放通过4 12-10 20:04:56
C241210200212069 lcx666888 佣金发放通过3 11141.34 0.00 11141.34 佣金发放通过4 12-10 20:04:56
C241210200212069 mfq131419 佣金发放通过3 8323.76 0.00 8323.76 佣金发放通过4 12-10 20:04:56
M241210200838273 klh5319 购彩 7501.16 10.00 7491.16 投注扣费,彩种:台湾赛车,20241210061 12-10 20:08:38
R241210200731474 137920aa 购彩 7138.10 71.00 7067.10 投注扣费,彩种:台湾赛车,20241210061 12-10 20:07:31
E241210200641431 32529299yzk 购彩 7802.04 78.00 7724.04 投注扣费,彩种:台湾赛车,20241210061 12-10 20:06:41
共有数据:148630