时间: - 用户名: 单号:
单号 用户名 类型 账变前金额 账变金额 账变后金额 备注 时间
J2412101544052082 wyr2688 提款 7189.12 50.00 7139.12 PC端 提款 12-10 15:44:05
N2412101525457617 z155 提款 6606.42 100.00 6506.42 PC端 提款 12-10 15:25:44
A2412101518439133 l5895 提款 6006.42 6006.00 0.42 PC端 提款 12-10 15:18:43
K2412101506204421 55555 提款 6742.24 6700.00 42.24 PC端 提款 12-10 15:06:20
V2412101450066913 l5895 提款 6506.42 500.00 6006.42 PC端 提款 12-10 14:50:06
I2412101446180179 c178 提款 6736.76 100.00 6636.76 PC端 提款 12-10 14:46:18
K2412101444594157 l5895 提款 6606.42 100.00 6506.42 PC端 提款 12-10 14:44:59
A2412101437507961 gg2015 提款 7424.56 1400.00 6024.56 PC端 提款 12-10 14:37:50
N2412101423505897 wxm127 提款 12485.02 2400.00 10085.02 PC端 提款 12-10 14:23:50
K241210140018611 xg6688 佣金发放通过3 7929.50 0.00 7929.50 佣金发放通过4 12-10 14:10:53
共有数据:148630