时间: - 金额: - 用户名: 单号:
平台单号 用户名 支付账号 存款方式 充值前 金额 充值后 备注 类型 时间 状态
MUL2411271010154051 cx777 9551.32 3500 6051.32 提现 11-27 10:10 已审核 | 删除
BJU2411262303420646 w1314 19389.20 145 19244.20 手动充值减少 11-26 23:03 已审核 | 删除
FQS2411262303175681 w1314 30029.20 10640 19389.20 提现 11-26 23:03 已审核 | 删除
KUN2411262035460125 fy7966 7554.40 74 7480.40 手动充值减少 11-26 20:35 已审核 | 删除
GMG2411262031533157 hg6188 11545.50 4000 7545.50 提现 11-26 20:31 已审核 | 删除
IMY2411262030043390 lq1976 6330.00 30 6300.00 手动充值减少 11-26 20:30 已审核 | 删除
YDZ2411262029546751 lq1976 6487.18 157 6330.00 手动充值减少 11-26 20:29 已审核 | 删除
WUH2411262024301052 mym131419 11960.00 6040 5920.00 手动充值减少 11-26 20:24 已审核 | 删除
WWV2411261939202918 xcy1333 8253.58 1600 6653.58 提现 11-26 19:39 已审核 | 删除
JSR2411261936567761 dhy6688 9773.96 2000 7773.96 提现 11-26 19:36 已审核 | 删除
删除        
页面成功:28186
共有数据:1423
总充值:111118729904(1093笔)    自动充值:1390922(245笔)    手动充值:111117338982(848笔)