时间: - 金额: - 用户名: 单号:
平台单号 用户名 支付账号 存款方式 充值前 金额 充值后 备注 类型 时间 状态
VKT2411282025050502 zq789789 6128.14 100 6028.14 手动充值减少 11-28 20:25 已审核 | 删除
FTG2411282024471602 zq789789 11928.14 5800 6128.14 提现 11-28 20:24 已审核 | 删除
ZEK2411281907205396 w243321 8927.90 600 8327.90 提现 11-28 19:07 已审核 | 删除
GTZ2411281855174268 y60783 0.00 6480 6480.00 人工充值U 11-28 18:55 已审核 | 删除
SOL2411281726298354 lpy4142 12048.72 3200 8848.72 提现 11-28 17:26 已审核 | 删除
GV24112816080869 cw2000 K豆支付 0.00 6000 6000.00 自动 11-28 16:08 已审核 | 删除
RBJ2411281553092636 qq188 17198.16 5000 12198.16 提现 11-28 15:53 已审核 | 删除
WHO2411281552217855 sxp123456 0.00 6480 6480.00 人工充值U 11-28 15:52 已审核 | 删除
TSA2411281516397176 q37399 8507.56 2000 6507.56 提现 11-28 15:16 已审核 | 删除
XME2411281508149915 gg888 13298.32 6400 6898.32 提现 11-28 15:08 已审核 | 删除
删除        
页面成功:42060
共有数据:1423
总充值:111118729904(1093笔)    自动充值:1390922(245笔)    手动充值:111117338982(848笔)