时间: - 金额: - 用户名: 单号:
平台单号 用户名 支付账号 存款方式 充值前 金额 充值后 备注 类型 时间 状态
yo24102414060529 wxm127 K豆支付 0.00 6000 6000.00 自动 10-24 14:06 已审核 | 删除
Io24102413560782 tang521 K豆支付 1717.00 4300 6017.00 自动 10-24 13:56 已审核 | 删除
we24102413521110 tang521 K豆支付 0.00 1700 1700.00 自动 10-24 13:52 已审核 | 删除
W2410241350387031 xzh6688 USDT 0.00 5879 元,839.86 USDT 0.00 自动 10-24 13:50 取消 | 删除
H2410241346371929 xzh6688 USDT 0.00 5887 元,841 USDT 0.00 自动 10-24 13:46 取消 | 删除
Di24102413290557 ww1319 K豆支付 0.00 6000 0.00 自动 10-24 13:29 取消 | 删除
RHC2410241326071252 w1314 6300.00 6000 12300.00 领导充值 10-24 13:26 已审核 | 删除
pi24102412583550 wwl5188 K豆支付 4949.00 1100 6049.00 自动 10-24 12:58 已审核 | 删除
NZ24102411560313 wwl5188 K豆支付 0.00 4900 4900.00 自动 10-24 11:56 已审核 | 删除
删除        
页面成功:24000
共有数据:1419
总充值:111118698904(1090笔)    自动充值:1369922(243笔)    手动充值:111117328982(847笔)