时间: - 金额: - 用户名: 单号:
平台单号 用户名 支付账号 存款方式 充值前 金额 充值后 备注 类型 时间 状态
GJR2410241729317627 qiyue 0.00 20000 20000.00 领导充值 10-24 17:29 已审核 | 删除
FKY2410241717289495 Qiyue 509074.80 509075 0.00 手动充值减少 10-24 17:17 已审核 | 删除
Lg24102416532498 Qiyue K豆支付 0.00 6000 0.00 自动 10-24 16:53 取消 | 删除
K2410241649037174 lf6688 USDT 0.00 5886 元,840.86 USDT 5886.00 自动 10-24 16:49 已审核 | 删除
K2410241648531904 1382522 USDT 0.00 6006 元,858 USDT 6006.00 自动 10-24 16:48 已审核 | 删除
EGZ2410241552478352 ww3635 0.00 6000 6000.00 人工充值U 10-24 15:52 已审核 | 删除
PJV2410241519547924 ww1319 0.00 6000 6000.00 人工充值U 10-24 15:19 已审核 | 删除
QDH2410241439595296 wxm127 6060.00 300 6360.00 人工充值 10-24 14:39 已审核 | 删除
LSN2410241425015396 xzh6688 0.00 6000 6000.00 人工充值 10-24 14:25 已审核 | 删除
RF24102414214277 l123456789 K豆支付 0.00 5000 0.00 自动 10-24 14:21 取消 | 删除
删除        
页面成功:559267
共有数据:1421
总充值:111118722904(1092笔)    自动充值:1383922(244笔)    手动充值:111117338982(848笔)