时间: - 金额: - 用户名: 单号:
平台单号 用户名 支付账号 存款方式 充值前 金额 充值后 备注 类型 时间 状态
SDO2411042153550996 m9566 8091.36 400 8491.36 报销餐费 11-04 21:53 已审核 | 删除
PFQ2411042059101482 h7223 9224.96 2400 6824.96 提现 11-04 20:59 已审核 | 删除
KJB2411042024593671 xg6688 11008.26 4000 7008.26 提现 11-04 20:24 已审核 | 删除
AYD2411042003526847 jjgy999 0.00 6000 6000.00 人工充值U 11-04 20:03 已审核 | 删除
PWU2411041959426267 cyx369 0.00 6000 6000.00 人工充值U 11-04 19:59 已审核 | 删除
ITI2411041952336178 g13419 0.00 12000 12000.00 人工充值U 11-04 19:52 已审核 | 删除
Xd24110419472652 g1973 K豆支付 0.00 6000 6000.00 自动 11-04 19:47 已审核 | 删除
BIG2411041922259794 z2099 5900.00 6100 12000.00 人工充值U 11-04 19:22 已审核 | 删除
DYT2411041911197621 fjx13191 0.00 20000 20000.00 人工充值U 11-04 19:11 已审核 | 删除
DI24110418555494 z1982 K豆支付 0.00 12000 0.00 自动 11-04 18:55 取消 | 删除
删除        
页面成功:62900
共有数据:1423
总充值:111118729904(1093笔)    自动充值:1390922(245笔)    手动充值:111117338982(848笔)