时间: - 金额: - 用户名: 单号:
平台单号 用户名 支付账号 存款方式 充值前 金额 充值后 备注 类型 时间 状态
cF24110514101281 yq1965 K豆支付 0.00 6000 6000.00 自动 11-05 14:10 已审核 | 删除
YVH2411051346502404 zg810810 0.00 6000 6000.00 人工充值U 11-05 13:46 已审核 | 删除
XZA2411051334265533 zwy7878 0.00 6000 6000.00 人工充值U 11-05 13:34 已审核 | 删除
CPX2411051309068065 zyc7878 0.00 6000 6000.00 人工充值U 11-05 13:09 已审核 | 删除
Xc24110512341407 zyc7878 K豆支付 0.00 6000 0.00 自动 11-05 12:34 取消 | 删除
DTZ2411051217397168 wyr2688 7602.34 600 7002.34 提现奖励 11-05 12:17 已审核 | 删除
XRH2411051210074522 hh9699 8613.04 600 8013.04 提现奖励 11-05 12:10 已审核 | 删除
QH24110511575380 L261808 K豆支付 0.00 6000 6000.00 自动 11-05 11:57 已审核 | 删除
Ds24110511560269 jb8588 K豆支付 0.00 6000 6000.00 自动 11-05 11:56 已审核 | 删除
sh24110511330091 y1977 K豆支付 0.00 6000 6000.00 自动 11-05 11:33 已审核 | 删除
删除        
页面成功:43200
共有数据:1423
总充值:111118729904(1093笔)    自动充值:1390922(245笔)    手动充值:111117338982(848笔)