时间: - 金额: - 用户名: 单号:
平台单号 用户名 支付账号 存款方式 充值前 金额 充值后 备注 类型 时间 状态
SVQ2411031513246457 S9735 0.00 6000 6000.00 人工充值U 11-03 15:13 已审核 | 删除
QEW2411031453332563 hyl333 27584.42 1188 28772.42 充值 11-03 14:53 已审核 | 删除
BTF2411031453005167 wy1413 9057.42 1188 7869.42 手动充值减少 11-03 14:53 已审核 | 删除
IMC2411031452231239 dhx666888 9998.60 1188 8810.60 手动充值减少 11-03 14:52 已审核 | 删除
NGV2411031450101791 w1314 19538.30 1980 17558.30 乱下注 11-03 14:50 已审核 | 删除
IRF2411031356131640 mxz131419 0.00 20000 20000.00 人工充值U 11-03 13:56 已审核 | 删除
Or24110313433233 wang585898 K豆支付 0.00 6000 6000.00 自动 11-03 13:43 已审核 | 删除
gS24110313355322 xq1818 K豆支付 0.00 6000 6000.00 自动 11-03 13:35 已审核 | 删除
GWB2411031249056803 f196378 0.00 6000 6000.00 人工充值U 11-03 12:49 已审核 | 删除
GZM2411031148023968 7412 0.00 6000 6000.00 人工充值U 11-03 11:48 已审核 | 删除
删除        
页面成功:55544
共有数据:1421
总充值:111118722904(1092笔)    自动充值:1383922(244笔)    手动充值:111117338982(848笔)