时间: - 金额: - 用户名: 单号:
平台单号 用户名 支付账号 存款方式 充值前 金额 充值后 备注 类型 时间 状态
nW24121014144519 wxm127 K豆支付 0.00 50 0.00 自动 12-10 14:14 取消 | 删除
Ah24121014135726 wxm127 K豆支付 0.00 50 0.00 自动 12-10 14:13 取消 | 删除
CNZ2412092027107400 w6868 9636.58 93 9543.58 手动充值减少 12-09 20:27 已审核 | 删除
MFK2412092024564195 mzy1957 17104.96 166 16938.96 手动充值减少 12-09 20:24 已审核 | 删除
ZVB2412091912284571 332266 12900.00 60 12960.00 充值 12-09 19:12 已审核 | 删除
JXY2412091839062641 a147258 10523.46 200 10323.46 手动充值减少 12-09 18:39 已审核 | 删除
BKV2412091710392001 kk555 8926.44 2500 6426.44 手动充值减少 12-09 17:10 已审核 | 删除
VZI2412091653136286 332266 0.00 12900 12900.00 充值 12-09 16:53 已审核 | 删除
xv24120913564865 lx1986 K豆支付 0.00 6000 6000.00 自动 12-09 13:56 已审核 | 删除
WIB2412091334280645 a147 6480.00 600 7080.00 充值 12-09 13:34 已审核 | 删除
删除        
页面成功:22519
共有数据:1419
总充值:111118698904(1090笔)    自动充值:1369922(243笔)    手动充值:111117328982(847笔)