盈亏统计    投注盈亏 = (投注金额-返奖金额)    充提盈亏 = 自动充值+手动加款-手动减款-提款
日期 自动充值 手动加款 手动减款 提款 充提盈亏 投注 返奖 活动 投注盈亏
2026-01-03 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2026-01-02 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2026-01-01 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025-12-31 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025-12-30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025-12-29 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025-12-28 0 0 0 0 0 0 0 0 0
页面小计 0 0 0 0 0 0 0 0 0
共有数据:7