时间: - 金额: - 用户名: 单号:
单号 用户名 姓名 收款平台 收款账号 金额 实到金额 手续费 变更前金额 变更后金额 时间 状态
X2412032143492530 sds33313 USTD TQqSLAEqTzEXMdPeNHG4U8JYVgoLzV25LT 13478.00 13478.00 0.00 25478.90 12000.90 12-03 21:43 退回 | 删除
B2412021828028497 77638 支付宝 18866677638 500.00 500.00 0.00 8371.98 7871.98 12-02 18:28 退回 | 删除
I2412021651116595 77638 支付宝 18866677638 500.00 500.00 0.00 8871.98 8371.98 12-02 16:51 退回 | 删除
A2412021136227809 77638 支付宝 18866677638 500.00 500.00 0.00 8589.68 8089.68 12-02 11:36 退回 | 删除
V2411301436443629 yq6868 K豆 ec3066a4b5f2a5486b82af1c998f8a914d 10000.00 10000.00 0.00 18487.20 8487.20 11-30 14:36 已完成 | 删除
U2411292057525638 hf668 K豆 ec75ed4511d70441e19d5e478815fb2f41 6385.00 6385.00 0.00 17769.72 11384.72 11-29 20:57 退回 | 删除
T2411292027516182 hf668 K豆 ec75ed4511d70441e19d5e478815fb2f41 6385.00 6385.00 0.00 17769.72 11384.72 11-29 20:27 退回 | 删除
I2411281704033273 lpy4142 支付宝 18697934798 3200.00 3200.00 0.00 12048.72 8848.72 11-28 17:04 退回 | 删除
T2411281422027264 l123456789 支付宝 13933525477 6520.00 6520.00 0.00 12520.06 6000.06 11-28 14:22 退回 | 删除
U2411141330411126 qiyue USTD TX2kreUfVBuCAq5G29118q7XFNGbLayZCX 5000.00 5000.00 0.00 53606.48 48606.48 11-14 13:30 退回 | 删除
删除        
总提款:46739.00(4笔)    页面成功:10000
共有数据:56